Netto – Gesamtwertung
- Hinweis: Aggregat beste 3 Ergebnisse & Masters: liegt nur ein Ergebnis vor wird ein zweites und drittes Ergebnis von 108 netto unterstellt
| Rangliste NETTO | Spieler | Netto Runde 1. | Netto Runde 2. | Netto Runde 3. | Netto Runde 4. | Netto Runde 5. | Netto Runde 6. | qualified | Masters | Aggregat beste 3 Ergebnisse & Masters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohl, Günther | 72 | 71 | YES | 143 | |||||
| 2 | Geißelsöder, Peter | 75 | 72 | YES | 147 | |||||
| 3 | Wagner, Martin | 75 | 74 | YES | 149 | |||||
| 3 | Fränkel, Michael | 77 | 72 | YES | 149 | |||||
| 5 | Kempe, Rhett | 70 | 80 | YES | 150 | |||||
| 5 | Lorenz, Andreas | 73 | 77 | 150 | ||||||
| 7 | Roels, Dr. Jochen | 73 | 78 | YES | 151 | |||||
| 7 | Schelhorn, Horst | 79 | 72 | 151 | ||||||
| 9 | Selzer, Werner | 72 | 80 | YES | 152 | |||||
| 10 | Petersen, Harald | 79 | 74 | 153 | ||||||
| 10 | Gröber, Franz | 79 | 74 | 153 | ||||||
| 12 | Maciossek, Norbert | 76 | 78 | 154 | ||||||
| 13 | Hacke, Erwin | 81 | 74 | 155 | ||||||
| 14 | Gevers, Michael | 81 | 75 | YES | 156 | |||||
| 15 | Feulner, Wolfgang | 71 | 86 | YES | 157 | |||||
| 15 | Musiol, Roland | 81 | 76 | YES | 157 | |||||
| 15 | Kraft, Christian | 87 | 70 | YES | 157 | |||||
| 18 | Zink, Christian | 77 | 82 | 159 | ||||||
| 18 | Hirsch, Martin | 80 | 79 | 159 | ||||||
| 20 | Asanger, Peter | 78 | 83 | 161 | ||||||
| 20 | Herzog, Jürgen | 80 | 81 | 161 | ||||||
| 20 | Saupe, Bernd | 83 | 78 | 161 | ||||||
| 23 | Rieß, Klaus | 79 | 84 | 163 | ||||||
| 23 | Richter, Ulrich | 81 | 82 | 163 | ||||||
| 23 | Berger, Jörg | 86 | 77 | 163 | ||||||
| 26 | Teufel, Rainer | 88 | 81 | 169 | ||||||
| 27 | Zenkel, Peter | 88 | 83 | 171 | ||||||
| 28 | Schrödter, Andreas | - | 66 | YES | 174 | |||||
| 29 | Rußler, Jochen | 69 | - | YES | 177 | |||||
| 30 | Eismann, Rüdiger | 71 | - | YES | 179 | |||||
| 30 | Model, Björn | 71 | - | YES | 179 | |||||
| 32 | Engl, Andreas | - | 72 | YES | 180 | |||||
| 33 | Kischel, Jöran | 74 | - | 182 | ||||||
| 33 | Lösche, Christian | 74 | - | YES | 182 | |||||
| 33 | Weustink, Bernhard | 74 | - | 182 | ||||||
| 36 | Kaskir, Ahmet | 75 | - | 183 | ||||||
| 36 | Weiß, Helmut | 75 | - | YES | 183 | |||||
| 38 | Rank, Heinrich | 76 | - | 184 | ||||||
| 39 | Just, Bernd | 77 | - | 185 | ||||||
| 39 | Jakob, Udo | 77 | - | 185 | ||||||
| 39 | Dreher, Claus | 77 | - | 185 | ||||||
| 42 | Franze, Michael | 78 | - | 186 | ||||||
| 42 | Friemann, Jens | - | 78 | 186 | ||||||
| 42 | Lang, Siegfried H. | - | 78 | 186 | ||||||
| 45 | Unterberger, Walter | 79 | - | 187 | ||||||
| 45 | Hansen, Dr. Frank-Peter | 79 | - | 187 | ||||||
| 47 | Schuster, Gregor | 80 | - | 188 | ||||||
| 47 | Macicek, Klaus | - | 80 | 188 | ||||||
| 49 | Bauer, Jörg | 81 | - | 189 | ||||||
| 50 | Körber, Dieter | - | 82 | 190 | ||||||
| 50 | Frank, Roland | - | 82 | 190 | ||||||
| 52 | Schmidt, Edmund | 83 | - | 191 | ||||||
| 52 | Sieder, Andreas | - | 83 | 191 | ||||||
| 54 | Ötter, Bernd | - | 84 | 192 | ||||||
| 55 | Reichel, Rüdiger | 87 | - | 195 | ||||||
| 55 | Kopp, Thomas | 87 | - | 195 | ||||||
| 55 | Gollner, Dr. Martin | 87 | - | 195 | ||||||
| 58 | Heinrich, Bodo | - | 89 | 197 | ||||||
| 59 | Rädlein, Markus | - | 91 | 199 |
- Hinweis: Aggregat beste 3 Ergebnisse & Masters: liegt nur ein Ergebnis vor wird ein zweites und drittes Ergebnis von 108 netto unterstellt
