Netto – Klasse A – HCP bis 15,5
| Rangliste NETTO | Spieler | Netto- Klasse | Netto Runde 1. | Netto Runde 2. | Netto Runde 3. | Netto Runde 4. | Netto Runde 5. | Netto Runde 6. | qualified | Masters | Aggregat beste 3 Ergebnisse & Masters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roels, Dr. Jochen | Netto A | 68 | 74 | 66 | 68 | 70 | 77 | YES | 80 | 282 |
| 2 | Hacke, Erwin | Netto A | 74 | 75 | 70 | 66 | - | 73 | YES | 74 | 283 |
| 3 | Reichel, Rüdiger | Netto A | 67 | 71 | 78 | 72 | 70 | 74 | YES | 78 | 286 |
| 4 | Schuster, Gregor | Netto A | 72 | 88 | 71 | 76 | 74 | 74 | YES | 69 | 286 |
| 5 | Unterberger, Walter | Netto A | 76 | 75 | 77 | 71 | 71 | 69 | YES | 76 | 287 |
| 6 | Petersen, Harald | Netto A | 86 | - | 80 | 69 | 67 | 72 | YES | 80 | 288 |
| 7 | Macicek, Klaus | Netto A | 74 | - | 72 | 77 | 71 | 73 | YES | 72 | 288 |
| 8 | Zenkel, Peter | Netto A | 74 | 74 | 75 | 71 | 73 | 79 | YES | 73 | 291 |
| 9 | Zink, Christian | Netto A | 79 | 72 | 76 | - | 74 | 71 | YES | 75 | 292 |
| 10 | Berger, Jörg | Netto A | 74 | 80 | 75 | 73 | 71 | 71 | YES | 80 | 295 |
| 11 | Kraft, Christian | Netto A | - | 91 | 80 | 73 | 80 | 63 | YES | 80 | 296 |
| 12 | Asanger, Peter | Netto A | 73 | 74 | - | 78 | 76 | 77 | YES | 74 | 297 |
| 13 | Rasp, Manfred | Netto A | 75 | 74 | 71 | - | 74 | - | YES | 79 | 298 |
| 14 | Franze, Michael | Netto A | 79 | 77 | 70 | 76 | 77 | 72 | YES | 81 | 299 |
| 15 | Staib, René | Netto A | - | 75 | - | 72 | 75 | 78 | YES | 77 | 299 |
| 16 | Wagner, Martin | Netto A | 75 | 79 | - | 77 | 82 | 77 | YES | 77 | 306 |
| 17 | Schelhorn, Horst | Netto A | - | 81 | 79 | 78 | - | 74 | YES | 76 | 307 |
| 18 | Fränkel, Michael | Netto A | 78 | 77 | 75 | 73 | 77 | - | YES | 84 | 309 |
| 19 | Jakob, Udo | Netto A | 80 | 80 | - | 77 | 73 | 83 | YES | 83 | 313 |
| 20 | Gröber, Franz | Netto A | - | - | - | - | 73 | 74 | 74 | 329 |
Hinweis:
- Die Netto-Klasseneinteilung erfolgt gemäß Spieler-HCP zum Masters-Turnier
- Aggregat beste 3 Ergebnisse & Masters: liegt nur ein Ergebnis vor wird ein zweites und drittes Ergebnis von 108 netto unterstellt
Netto – Klasse B – HCP 15,6 bis 21,1
| Rangliste NETTO | Spieler | Netto- Klasse | Netto Runde 1. | Netto Runde 2. | Netto Runde 3. | Netto Runde 4. | Netto Runde 5. | Netto Runde 6. | qualified | Masters | Aggregat beste 3 Ergebnisse & Masters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feulner, Wolfgang | Netto B | - | 67 | 77 | 80 | 66 | 63 | YES | 77 | 273 |
| 2 | Engl, Andreas | Netto B | - | 70 | 77 | 84 | 60 | 75 | YES | 71 | 276 |
| 3 | Hofmann, Alfred | Netto B | - | 74 | 76 | - | 71 | 81 | YES | 64 | 285 |
| 4 | Werner, Holger | Netto B | 79 | 70 | 72 | 82 | 70 | - | YES | 74 | 286 |
| 5 | Pohl, Günther | Netto B | 74 | 85 | 72 | 73 | 74 | - | YES | 78 | 297 |
| 6 | Maciossek, Norbert | Netto B | 76 | 74 | 79 | 71 | - | - | YES | 76 | 297 |
| 7 | Kaskir, Ahmet | Netto B | 78 | - | 72 | - | - | 82 | YES | 67 | 299 |
| 8 | Körber, Dieter | Netto B | - | - | 71 | - | 80 | 69 | YES | 80 | 300 |
| 9 | Heinrich, Bodo | Netto B | - | 74 | 78 | 75 | 73 | - | YES | 78 | 300 |
| 10 | Richter, Ulrich | Netto B | 69 | 74 | 79 | 69 | 81 | 72 | YES | 93 | 303 |
| 11 | Schrödter, Andreas | Netto B | 77 | 78 | - | 78 | - | 76 | YES | 74 | 305 |
| 12 | Lorenz, Andreas | Netto B | 76 | 78 | 80 | - | 78 | - | YES | 86 | 318 |
| 13 | Kempe, Rhett | Netto B | - | - | - | - | - | 79 | 78 | 373 | |
| 14 | Heckel, Dr. Hans-Peter | Netto B | - | - | - | - | 82 | - | 80 | 378 |
Hinweis:
- Die Netto-Klasseneinteilung erfolgt gemäß Spieler-HCP zum Masters-Turnier
- Aggregat beste 3 Ergebnisse & Masters: liegt nur ein Ergebnis vor wird ein zweites und drittes Ergebnis von 108 netto unterstellt
Netto – Klasse C – HCP ab 20,2
| Rangliste NETTO | Spieler | Netto- Klasse | Netto Runde 1. | Netto Runde 2. | Netto Runde 3. | Netto Runde 4. | Netto Runde 5. | Netto Runde 6. | qualified | Masters | Aggregat beste 3 Ergebnisse & Masters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herzog, Jürgen | Netto C | 75 | 75 | - | 66 | - | 77 | YES | 65 | 281 |
| 2 | Hübner, Uwe | Netto C | - | 67 | - | - | 69 | 75 | YES | 78 | 289 |
| 3 | Teufel, Rainer | Netto C | - | 74 | 77 | 74 | 73 | 78 | YES | 71 | 292 |
| 4 | Just, Bernd | Netto C | 78 | 79 | 71 | 73 | 72 | 74 | YES | 77 | 293 |
| 5 | Eismann, Rüdiger | Netto C | - | - | - | 61 | 81 | 67 | YES | 90 | 299 |
| 6 | Musiol, Roland | Netto C | 85 | 78 | 77 | 73 | - | 85 | YES | 72 | 300 |
| 7 | Selzer, Werner | Netto C | 72 | 78 | - | 80 | 83 | 75 | YES | 80 | 305 |
| 8 | Knoll, Ingo | Netto C | 64 | 73 | - | 63 | 86 | - | YES | - | 308 |
| 9 | Adler, Rainer | Netto C | 76 | - | 76 | - | 78 | 83 | YES | 87 | 317 |
| 10 | Saupe, Bernd | Netto C | 85 | 71 | 71 | 77 | 85 | 74 | YES | - | 324 |
| 11 | Gevers, Michael | Netto C | - | 86 | 80 | 71 | 87 | - | YES | 88 | 325 |
| 12 | Baumgärtner, Karl-Heinz | Netto C | 77 | 86 | 90 | 78 | - | - | YES | 85 | 326 |
| 13 | Sieder, Andreas | Netto C | - | - | 78 | - | - | 74 | 72 | 332 | |
| 14 | Bauer, Jörg | Netto C | 88 | - | - | - | - | 77 | 75 | 348 | |
| 15 | Kilgert, Wolfgang | Netto C | 85 | - | - | - | - | 77 | 83 | 353 | |
| 16 | Weiß, Helmut | Netto C | - | - | 70 | - | - | - | YES | 78 | 364 |
Hinweis:
- Die Netto-Klasseneinteilung erfolgt gemäß Spieler-HCP zum Masters-Turnier
- Aggregat beste 3 Ergebnisse & Masters: liegt nur ein Ergebnis vor wird ein zweites und drittes Ergebnis von 108 netto unterstellt
Netto – Gesamtwertung – Netto
| Rangliste NETTO | Spieler | Netto Runde 1. | Netto Runde 2. | Netto Runde 3. | Netto Runde 4. | Netto Runde 5. | Netto Runde 6. | qualified | Masters | Aggregat beste 3 Ergebnisse & Masters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feulner, Wolfgang | - | 67 | 77 | 80 | 66 | 63 | YES | 196 | |
| 2 | Knoll, Ingo | 64 | 73 | - | 63 | 86 | - | YES | 200 | |
| 3 | Roels, Dr. Jochen | 68 | 74 | 66 | 68 | 70 | 77 | YES | 202 | |
| 4 | Kischel, Jöran | 68 | - | 76 | 68 | - | 67 | YES | 203 | |
| 5 | Engl, Andreas | - | 70 | 77 | 84 | 60 | 75 | YES | 205 | |
| 6 | Krasser, Julian | 77 | - | 63 | 67 | - | - | YES | 207 | |
| 7 | Reichel, Rüdiger | 67 | 71 | 78 | 72 | 70 | 74 | YES | 208 | |
| 7 | Petersen, Harald | 86 | - | 80 | 69 | 67 | 72 | YES | 208 | |
| 9 | Friemann, Jens | 70 | 75 | - | 64 | - | - | YES | 209 | |
| 9 | Hacke, Erwin | 74 | 75 | 70 | 66 | - | 73 | YES | 209 | |
| 9 | Eismann, Rüdiger | - | - | - | 61 | 81 | 67 | YES | 209 | |
| 12 | Richter, Ulrich | 69 | 74 | 79 | 69 | 81 | 72 | YES | 210 | |
| 13 | Unterberger, Walter | 76 | 75 | 77 | 71 | 71 | 69 | YES | 211 | |
| 13 | Hübner, Uwe | - | 67 | - | - | 69 | 75 | YES | 211 | |
| 15 | Werner, Holger | 79 | 70 | 72 | 82 | 70 | - | YES | 212 | |
| 16 | Berger, Jörg | 74 | 80 | 75 | 73 | 71 | 71 | YES | 215 | |
| 17 | Herzog, Jürgen | 75 | 75 | - | 66 | - | 77 | YES | 216 | |
| 17 | Just, Bernd | 78 | 79 | 71 | 73 | 72 | 74 | YES | 216 | |
| 17 | Macicek, Klaus | 74 | - | 72 | 77 | 71 | 73 | YES | 216 | |
| 17 | Saupe, Bernd | 85 | 71 | 71 | 77 | 85 | 74 | YES | 216 | |
| 17 | Kraft, Christian | - | 91 | 80 | 73 | 80 | 63 | YES | 216 | |
| 22 | Schuster, Gregor | 72 | 88 | 71 | 76 | 74 | 74 | YES | 217 | |
| 22 | Zink, Christian | 79 | 72 | 76 | - | 74 | 71 | YES | 217 | |
| 24 | Zenkel, Peter | 74 | 74 | 75 | 71 | 73 | 79 | YES | 218 | |
| 24 | Franze, Michael | 79 | 77 | 70 | 76 | 77 | 72 | YES | 218 | |
| 26 | Pohl, Günther | 74 | 85 | 72 | 73 | 74 | - | YES | 219 | |
| 26 | Rasp, Manfred | 75 | 74 | 71 | - | 74 | - | YES | 219 | |
| 28 | Körber, Dieter | - | - | 71 | - | 80 | 69 | YES | 220 | |
| 29 | Maciossek, Norbert | 76 | 74 | 79 | 71 | - | - | YES | 221 | |
| 29 | Teufel, Rainer | - | 74 | 77 | 74 | 73 | 78 | YES | 221 | |
| 29 | Hofmann, Alfred | - | 74 | 76 | - | 71 | 81 | YES | 221 | |
| 32 | Heinrich, Bodo | - | 74 | 78 | 75 | 73 | - | YES | 222 | |
| 32 | Staib, René | - | 75 | - | 72 | 75 | 78 | YES | 222 | |
| 34 | Asanger, Peter | 73 | 74 | - | 78 | 76 | 77 | YES | 223 | |
| 35 | Fränkel, Michael | 78 | 77 | 75 | 73 | 77 | - | YES | 225 | |
| 35 | Selzer, Werner | 72 | 78 | - | 80 | 83 | 75 | YES | 225 | |
| 35 | Hansen, Dr. Frank-Peter | - | - | 80 | 74 | 77 | 74 | YES | 225 | |
| 38 | Rank, Heinrich | 75 | - | 78 | - | - | 73 | YES | 226 | |
| 39 | Schmidt, Edmund | - | 79 | 75 | 85 | 75 | 77 | YES | 227 | |
| 40 | Musiol, Roland | 85 | 78 | 77 | 73 | - | 85 | YES | 228 | |
| 40 | Rieß, Klaus | 81 | 79 | 76 | 74 | - | 78 | YES | 228 | |
| 42 | Wagner, Martin | 75 | 79 | - | 77 | 82 | 77 | YES | 229 | |
| 42 | Ötter, Bernd | 82 | 75 | 77 | - | - | 77 | YES | 229 | |
| 44 | Jakob, Udo | 80 | 80 | - | 77 | 73 | 83 | YES | 230 | |
| 44 | Adler, Rainer | 76 | - | 76 | - | 78 | 83 | YES | 230 | |
| 46 | Schrödter, Andreas | 77 | 78 | - | 78 | - | 76 | YES | 231 | |
| 46 | Schelhorn, Horst | - | 81 | 79 | 78 | - | 74 | YES | 231 | |
| 48 | Lorenz, Andreas | 76 | 78 | 80 | - | 78 | - | YES | 232 | |
| 48 | Kaskir, Ahmet | 78 | - | 72 | - | - | 82 | YES | 232 | |
| 50 | Möller, Egon | 78 | 77 | - | 79 | - | 85 | YES | 234 | |
| 51 | Gevers, Michael | - | 86 | 80 | 71 | 87 | - | YES | 237 | |
| 52 | Baumgärtner, Karl-Heinz | 77 | 86 | 90 | 78 | - | - | YES | 241 | |
| 53 | Huth, René | - | 65 | - | - | - | 72 | YES | 245 | |
| 54 | Dreher, Claus | - | - | 69 | 73 | - | - | YES | 250 | |
| 55 | Singer, Gerhard | - | - | 74 | 69 | - | - | 251 | ||
| 56 | Gröber, Franz | - | - | - | - | 73 | 74 | 255 | ||
| 57 | Sieder, Andreas | - | - | 78 | - | - | 74 | 260 | ||
| 58 | Kopp, Thomas | - | - | 80 | - | - | 74 | YES | 262 | |
| 59 | Kilgert, Wolfgang | 85 | - | - | - | - | 77 | 270 | ||
| 60 | Bauer, Jörg | 88 | - | - | - | - | 77 | 273 | ||
| 61 | Zink, Thomas | 80 | - | 89 | - | - | - | 277 | ||
| 62 | Lösche, Eckhard | - | 80 | 92 | - | - | - | 280 | ||
| 63 | Barr, Lucas | - | - | - | - | 67 | - | YES | 283 | |
| 64 | Weiß, Helmut | - | - | 70 | - | - | - | YES | 286 | |
| 65 | Lösche, Christian | 74 | - | - | - | - | - | 290 | ||
| 65 | Meier, Jan-Sören | - | 74 | - | - | - | - | 290 | ||
| 65 | Winklhöfer, Thomas | - | 74 | - | - | - | - | 290 | ||
| 65 | Rußler, Jochen | - | - | - | - | - | 74 | 290 | ||
| 69 | Hirsch, Martin | - | - | - | - | - | 75 | 291 | ||
| 69 | Weiß, Stefan | - | - | - | - | - | 75 | 291 | ||
| 71 | Freiberger, Georg | - | - | - | - | - | 78 | 294 | ||
| 72 | Giera, Harald | - | 79 | - | - | - | - | 295 | ||
| 72 | Meyer, Dr. Werner | - | - | 79 | - | 126 | - | 295 | ||
| 72 | Kempe, Rhett | - | - | - | - | - | 79 | 295 | ||
| 75 | Wagemann, Prof. Martin | - | - | - | - | - | 80 | 296 | ||
| 76 | Schulz, Kay | - | 81 | - | - | - | - | 297 | ||
| 77 | Löffler, Georg | 82 | - | - | - | - | - | 298 | ||
| 77 | Frank, Roland | - | 82 | - | - | - | - | 298 | ||
| 77 | Heckel, Dr. Hans-Peter | - | - | - | - | 82 | - | 298 | ||
| 80 | Burger, Thomas | 85 | - | - | - | - | - | 301 | ||
| 81 | Fehr, Uli | - | 86 | - | - | - | - | 302 | ||
| 82 | Zuchold, Alexander | 88 | - | - | - | - | - | 304 |
- Hinweis: Aggregat beste 3 Ergebnisse & Masters: liegt nur ein Ergebnis vor wird ein zweites und drittes Ergebnis von 108 netto unterstellt
