Netto – Gesamtwertung
- Hinweis: Aggregat beste 3 Ergebnisse & Masters: liegt nur ein Ergebnis vor wird ein zweites und drittes Ergebnis von 108 netto unterstellt
| Rangliste NETTO | Spieler | Netto Runde 1. | Netto Runde 2. | Netto Runde 3. | Netto Runde 4. | Netto Runde 5. | Netto Runde 6. | qualified | Masters | Aggregat beste 3 Ergebnisse & Masters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 38 | ||||||||||
| 39 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 44 | ||||||||||
| 44 | ||||||||||
| 46 | ||||||||||
| 46 | ||||||||||
| 48 | ||||||||||
| 48 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 51 | ||||||||||
| 52 | ||||||||||
| 53 | ||||||||||
| 54 | ||||||||||
| 55 | ||||||||||
| 56 | ||||||||||
| 57 | ||||||||||
| 58 | ||||||||||
| 59 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 61 | ||||||||||
| 62 | ||||||||||
| 63 | ||||||||||
| 64 | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 69 | ||||||||||
| 69 | ||||||||||
| 71 | ||||||||||
| 72 | ||||||||||
| 72 | ||||||||||
| 72 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
| 76 | ||||||||||
| 77 | ||||||||||
| 77 | ||||||||||
| 77 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 81 | ||||||||||
| 82 |
- Hinweis: Aggregat beste 3 Ergebnisse & Masters: liegt nur ein Ergebnis vor wird ein zweites und drittes Ergebnis von 108 netto unterstellt
