Brutto – Gesamtwertung
- Hinweis: Aggregat beste 3 Ergebnisse & Masters: liegt nur ein Ergebnis vor wird ein zweites und drittes Ergebnis von 162 brutto unterstell
| Rangliste Brutto | Spieler | Brutto Runde 1. | Brutto Runde 2. | Brutto Runde 3. | Brutto Runde 4. | Brutto Runde 5. | Brutto Runde 6. | qualified | Masters | Aggregat beste 3 Ergebnisse & Masters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gröber, Franz | 88 | 83 | 171 | ||||||
| 2 | Roels, Dr. Jochen | 84 | 89 | 173 | ||||||
| 2 | Hacke, Erwin | 90 | 83 | YES | 173 | |||||
| 4 | Wagner, Martin | 89 | 88 | 177 | ||||||
| 4 | Fränkel, Michael | 91 | 86 | 177 | ||||||
| 6 | Geißelsöder, Peter | 91 | 87 | 178 | ||||||
| 7 | Asanger, Peter | 87 | 92 | 179 | ||||||
| 7 | Zink, Christian | 87 | 92 | 179 | ||||||
| 9 | Pohl, Günther | 91 | 90 | 181 | ||||||
| 10 | Schelhorn, Horst | 94 | 88 | 182 | ||||||
| 11 | Kempe, Rhett | 87 | 97 | 184 | ||||||
| 12 | Petersen, Harald | 95 | 90 | 185 | ||||||
| 13 | Lorenz, Andreas | 91 | 95 | 186 | ||||||
| 14 | Kraft, Christian | 103 | 86 | 189 | ||||||
| 15 | Maciossek, Norbert | 94 | 96 | 190 | ||||||
| 16 | Hirsch, Martin | 96 | 95 | 191 | ||||||
| 16 | Berger, Jörg | 100 | 91 | 191 | ||||||
| 18 | Feulner, Wolfgang | 89 | 103 | 192 | ||||||
| 19 | Zenkel, Peter | 99 | 94 | 193 | ||||||
| 20 | Richter, Ulrich | 99 | 100 | 199 | ||||||
| 21 | Gevers, Michael | 104 | 98 | 202 | ||||||
| 22 | Musiol, Roland | 110 | 105 | 215 | ||||||
| 23 | Herzog, Jürgen | 108 | 109 | 217 | ||||||
| 23 | Saupe, Bernd | 111 | 106 | 217 | ||||||
| 25 | Teufel, Rainer | 115 | 108 | 223 | ||||||
| 26 | Rieß, Klaus | 111 | 116 | 227 | ||||||
| 27 | Selzer, Werner | 110 | 118 | 228 | ||||||
| 28 | Model, Björn | 78 | - | YES | 240 | |||||
| 29 | Rußler, Jochen | 82 | - | 244 | ||||||
| 30 | Schrödter, Andreas | - | 85 | 247 | ||||||
| 31 | Franze, Michael | 87 | - | 249 | ||||||
| 32 | Dreher, Claus | 88 | - | 250 | ||||||
| 33 | Rank, Heinrich | 89 | - | 251 | ||||||
| 34 | Frank, Roland | - | 91 | 253 | ||||||
| 35 | Jakob, Udo | 92 | - | 254 | ||||||
| 35 | Eismann, Rüdiger | 92 | - | 254 | ||||||
| 35 | Macicek, Klaus | - | 92 | 254 | ||||||
| 35 | Friemann, Jens | - | 92 | 254 | ||||||
| 39 | Engl, Andreas | - | 93 | 255 | ||||||
| 40 | Weustink, Bernhard | 94 | - | 256 | ||||||
| 40 | Schuster, Gregor | 94 | - | 256 | ||||||
| 40 | Unterberger, Walter | 94 | - | 256 | ||||||
| 40 | Hansen, Dr. Frank-Peter | 94 | - | 256 | ||||||
| 44 | Kaskir, Ahmet | 95 | - | 257 | ||||||
| 44 | Kischel, Jöran | 95 | - | 257 | ||||||
| 46 | Lang, Siegfried H. | - | 98 | 260 | ||||||
| 47 | Reichel, Rüdiger | 102 | - | 264 | ||||||
| 47 | Körber, Dieter | - | 102 | 264 | ||||||
| 49 | Lösche, Christian | 103 | - | 265 | ||||||
| 49 | Ötter, Bernd | - | 103 | 265 | ||||||
| 51 | Bauer, Jörg | 105 | - | 267 | ||||||
| 52 | Weiß, Helmut | 106 | - | 268 | ||||||
| 52 | Schmidt, Edmund | 106 | - | 268 | ||||||
| 54 | Just, Bernd | 107 | - | 269 | ||||||
| 55 | Heinrich, Bodo | - | 110 | 272 | ||||||
| 55 | Sieder, Andreas | - | 110 | 272 | ||||||
| 57 | Rädlein, Markus | - | 112 | 274 | ||||||
| 58 | Gollner, Dr. Martin | 114 | - | 276 | ||||||
| 59 | Kopp, Thomas | 128 | - | 290 |
- Hinweis: Aggregat beste 3 Ergebnisse & Masters: liegt nur ein Ergebnis vor wird ein zweites und drittes Ergebnis von 162 brutto unterstell
