Brutto – Gesamtwertung
- Hinweis: Aggregat beste 3 Ergebnisse & Masters: liegt nur ein Ergebnis vor wird ein zweites und drittes Ergebnis von 162 brutto unterstell
| Rangliste Brutto | Spieler | Brutto Runde 1. | Brutto Runde 2. | Brutto Runde 3. | Brutto Runde 4. | Brutto Runde 5. | Brutto Runde 6. | qualified | Masters | Aggregat beste 3 Ergebnisse & Masters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hacke, Erwin | 90 | 83 | 88 | 80 | YES | 251 | |||
| 2 | Wagner, Martin | 89 | 88 | 82 | 84 | YES | 254 | |||
| 3 | Fränkel, Michael | 91 | 86 | 83 | 88 | 257 | ||||
| 4 | Geißelsöder, Peter | 91 | 87 | 82 | - | 260 | ||||
| 4 | Schrödter, Andreas | - | 85 | 87 | 88 | 260 | ||||
| 6 | Kempe, Rhett | 87 | 97 | 85 | 89 | 261 | ||||
| 7 | Roels, Dr. Jochen | 84 | 89 | - | 89 | 262 | ||||
| 8 | Asanger, Peter | 87 | 92 | - | 85 | 264 | ||||
| 8 | Macicek, Klaus | - | 92 | 89 | 83 | 264 | ||||
| 10 | Zink, Christian | 87 | 92 | - | 86 | 265 | ||||
| 11 | Petersen, Harald | 95 | 90 | 90 | 89 | 269 | ||||
| 12 | Kraft, Christian | 103 | 86 | 82 | 102 | 270 | ||||
| 13 | Berger, Jörg | 100 | 91 | 95 | 88 | 274 | ||||
| 14 | Maciossek, Norbert | 94 | 96 | 91 | 90 | 275 | ||||
| 14 | Pohl, Günther | 91 | 90 | - | 94 | 275 | ||||
| 14 | Schelhorn, Horst | 94 | 88 | - | 93 | 275 | ||||
| 14 | Kischel, Jöran | 95 | - | 90 | 90 | 275 | ||||
| 18 | Lorenz, Andreas | 91 | 95 | 96 | 98 | 282 | ||||
| 19 | Hirsch, Martin | 96 | 95 | 94 | 95 | 284 | ||||
| 20 | Zenkel, Peter | 99 | 94 | - | 94 | 287 | ||||
| 21 | Feulner, Wolfgang | 89 | 103 | 108 | - | 300 | ||||
| 22 | Gevers, Michael | 104 | 98 | - | 104 | 306 | ||||
| 23 | Teufel, Rainer | 115 | 108 | 100 | - | 323 | ||||
| 24 | Saupe, Bernd | 111 | 106 | - | 108 | 325 | ||||
| 25 | Gröber, Franz | 88 | 83 | - | - | 333 | ||||
| 26 | Staib, René | - | - | 87 | 85 | 334 | ||||
| 27 | Rank, Heinrich | 89 | - | 88 | - | 339 | ||||
| 27 | Rieß, Klaus | 111 | 116 | - | 112 | 339 | ||||
| 29 | Friemann, Jens | - | 92 | 86 | - | 340 | ||||
| 29 | Dreher, Claus | 88 | - | - | 90 | 340 | ||||
| 31 | Selzer, Werner | 110 | 118 | 114 | - | 342 | ||||
| 32 | Unterberger, Walter | 94 | - | - | 89 | 345 | ||||
| 33 | Eismann, Rüdiger | 92 | - | 96 | - | 350 | ||||
| 34 | Jakob, Udo | 92 | - | - | 99 | 353 | ||||
| 35 | Engl, Andreas | - | 93 | - | 99 | 354 | ||||
| 36 | Richter, Ulrich | 99 | 100 | - | - | 361 | ||||
| 37 | Körber, Dieter | - | 102 | - | 100 | 364 | ||||
| 38 | Weiß, Helmut | 106 | - | 102 | - | 370 | ||||
| 39 | Sieder, Andreas | - | 110 | 103 | - | 375 | ||||
| 40 | Musiol, Roland | 110 | 105 | - | - | 377 | ||||
| 41 | Just, Bernd | 107 | - | - | 109 | 378 | ||||
| 42 | Herzog, Jürgen | 108 | 109 | - | - | 379 | ||||
| 43 | Model, Björn | 78 | - | - | - | YES | 402 | |||
| 44 | Knirim, Alexander | - | - | - | 80 | YES | 404 | |||
| 45 | Rußler, Jochen | 82 | - | - | - | 406 | ||||
| 46 | Franze, Michael | 87 | - | - | - | 411 | ||||
| 47 | Kolb, Enrico | - | - | - | 89 | 413 | ||||
| 48 | Frank, Roland | - | 91 | - | - | 415 | ||||
| 49 | Rasp, Manfred | - | - | 94 | - | 418 | ||||
| 49 | Weustink, Bernhard | 94 | - | - | - | 418 | ||||
| 49 | Schuster, Gregor | 94 | - | - | - | 418 | ||||
| 49 | Hansen, Dr. Frank-Peter | 94 | - | - | - | 418 | ||||
| 53 | Kaskir, Ahmet | 95 | - | - | - | 419 | ||||
| 54 | Lang, Siegfried H. | - | 98 | - | - | 422 | ||||
| 55 | Reichel, Rüdiger | 102 | - | - | - | 426 | ||||
| 56 | Lösche, Christian | 103 | - | - | - | 427 | ||||
| 56 | Ötter, Bernd | - | 103 | - | - | 427 | ||||
| 58 | Meyer, Dr. Werner | - | - | 105 | - | 429 | ||||
| 58 | Bauer, Jörg | 105 | - | - | - | 429 | ||||
| 60 | Schmidt, Edmund | 106 | - | - | - | 430 | ||||
| 61 | Heinrich, Bodo | - | 110 | - | - | 434 | ||||
| 62 | Ncube, Brian | - | - | - | 111 | 435 | ||||
| 63 | Rädlein, Markus | - | 112 | - | - | 436 | ||||
| 64 | Gollner, Dr. Martin | 114 | - | - | - | 438 | ||||
| 65 | Kantoch, Josef | - | - | 115 | - | 439 | ||||
| 66 | Cordes, Matthias | - | - | 125 | - | 449 | ||||
| 67 | Kopp, Thomas | 128 | - | - | - | 452 | ||||
| 68 | Kilgert, Wolfgang | - | - | - | 129 | 453 |
- Hinweis: Aggregat beste 3 Ergebnisse & Masters: liegt nur ein Ergebnis vor wird ein zweites und drittes Ergebnis von 162 brutto unterstell
