Netto – Gesamtwertung
- Hinweis: Aggregat beste 3 Ergebnisse & Masters: liegt nur ein Ergebnis vor wird ein zweites und drittes Ergebnis von 108 netto unterstellt
Rangliste NETTO | Spieler | Netto Runde 1. | Netto Runde 2. | Netto Runde 3. | Netto Runde 4. | Netto Runde 5. | Netto Runde 6. | qualified | Masters | Aggregat beste 3 Ergebnisse & Masters |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knoll, Ingo | 64 | 73 | - | 63 | 86 | - | YES | 200 | |
2 | Roels, Dr. Jochen | 68 | 74 | 66 | 68 | 70 | - | YES | 202 | |
3 | Krasser, Julian | 77 | - | 63 | 67 | - | - | YES | 207 | |
3 | Engl, Andreas | - | 70 | 77 | 84 | 60 | - | YES | 207 | |
5 | Reichel, Rüdiger | 67 | 71 | 78 | 72 | 70 | - | YES | 208 | |
6 | Friemann, Jens | 70 | 75 | - | 64 | - | - | YES | 209 | |
7 | Hacke, Erwin | 74 | 75 | 70 | 66 | - | - | YES | 210 | |
7 | Feulner, Wolfgang | - | 67 | 77 | 80 | 66 | - | YES | 210 | |
9 | Richter, Ulrich | 69 | 74 | 79 | 69 | 81 | - | YES | 212 | |
9 | Kischel, Jöran | 68 | - | 76 | 68 | - | - | YES | 212 | |
9 | Werner, Holger | 79 | 70 | 72 | 82 | 70 | - | YES | 212 | |
12 | Herzog, Jürgen | 75 | 75 | - | 66 | - | - | YES | 216 | |
12 | Just, Bernd | 78 | 79 | 71 | 73 | 72 | - | YES | 216 | |
12 | Petersen, Harald | 86 | - | 80 | 69 | 67 | - | YES | 216 | |
15 | Schuster, Gregor | 72 | 88 | 71 | 76 | 74 | - | YES | 217 | |
15 | Unterberger, Walter | 76 | 75 | 77 | 71 | 71 | - | YES | 217 | |
15 | Macicek, Klaus | 74 | - | 72 | 77 | 71 | - | YES | 217 | |
18 | Zenkel, Peter | 74 | 74 | 75 | 71 | 73 | - | YES | 218 | |
18 | Berger, Jörg | 74 | 80 | 75 | 73 | 71 | - | YES | 218 | |
20 | Saupe, Bernd | 85 | 71 | 71 | 77 | 85 | - | YES | 219 | |
20 | Pohl, Günther | 74 | 85 | 72 | 73 | 74 | - | YES | 219 | |
20 | Rasp, Manfred | 75 | 74 | 71 | - | 74 | - | YES | 219 | |
23 | Maciossek, Norbert | 76 | 74 | 79 | 71 | - | - | YES | 221 | |
23 | Teufel, Rainer | - | 74 | 77 | 74 | 73 | - | YES | 221 | |
23 | Hofmann, Alfred | - | 74 | 76 | - | 71 | - | YES | 221 | |
26 | Zink, Christian | 79 | 72 | 76 | - | 74 | - | YES | 222 | |
26 | Heinrich, Bodo | - | 74 | 78 | 75 | 73 | - | YES | 222 | |
26 | Staib, René | - | 75 | - | 72 | 75 | - | YES | 222 | |
29 | Franze, Michael | 79 | 77 | 70 | 76 | 77 | - | YES | 223 | |
29 | Asanger, Peter | 73 | 74 | - | 78 | 76 | - | YES | 223 | |
31 | Fränkel, Michael | 78 | 77 | 75 | 73 | 77 | - | YES | 225 | |
32 | Musiol, Roland | 85 | 78 | 77 | 73 | - | - | YES | 228 | |
33 | Rieß, Klaus | 81 | 79 | 76 | 74 | - | - | YES | 229 | |
33 | Schmidt, Edmund | - | 79 | 75 | 85 | 75 | - | YES | 229 | |
35 | Selzer, Werner | 72 | 78 | - | 80 | 83 | - | YES | 230 | |
35 | Jakob, Udo | 80 | 80 | - | 77 | 73 | - | YES | 230 | |
35 | Adler, Rainer | 76 | - | 76 | - | 78 | - | YES | 230 | |
38 | Wagner, Martin | 75 | 79 | - | 77 | 82 | - | YES | 231 | |
38 | Hansen, Dr. Frank-Peter | - | - | 80 | 74 | 77 | YES | 231 | ||
40 | Lorenz, Andreas | 76 | 78 | 80 | - | 78 | - | YES | 232 | |
41 | Schrödter, Andreas | 77 | 78 | - | 78 | - | - | YES | 233 | |
41 | Kraft, Christian | - | 91 | 80 | 73 | 80 | - | YES | 233 | |
43 | Ötter, Bernd | 82 | 75 | 77 | - | - | - | YES | 234 | |
43 | Möller, Egon | 78 | 77 | - | 79 | - | - | YES | 234 | |
45 | Gevers, Michael | - | 86 | 80 | 71 | 87 | - | YES | 237 | |
46 | Schelhorn, Horst | - | 81 | 79 | 78 | - | - | YES | 238 | |
47 | Baumgärtner, Karl-Heinz | 77 | 86 | 90 | 78 | - | - | YES | 241 | |
48 | Hübner, Uwe | - | 67 | - | - | 69 | - | YES | 244 | |
49 | Dreher, Claus | - | - | 69 | 73 | - | - | YES | 250 | |
49 | Eismann, Rüdiger | - | - | - | 61 | 81 | - | YES | 250 | |
51 | Singer, Gerhard | - | - | 74 | 69 | - | - | 251 | ||
52 | Kaskir, Ahmet | 78 | - | 72 | - | - | - | YES | 258 | |
53 | Körber, Dieter | - | - | 71 | - | 80 | - | YES | 259 | |
54 | Rank, Heinrich | 75 | - | 78 | - | - | - | 261 | ||
55 | Zink, Thomas | 80 | - | 89 | - | - | - | 277 | ||
56 | Lösche, Eckhard | - | 80 | 92 | - | - | - | 280 | ||
57 | Huth, René | - | 65 | - | - | - | - | YES | 281 | |
58 | Barr, Lucas | - | - | - | - | 67 | YES | 283 | ||
59 | Weiß, Helmut | - | - | 70 | - | - | - | YES | 286 | |
60 | Gröber, Franz | - | - | - | - | 73 | - | 289 | ||
61 | Lösche, Christian | 74 | - | - | - | - | - | 290 | ||
61 | Meier, Jan-Sören | - | 74 | - | - | - | - | 290 | ||
61 | Winklhöfer, Thomas | - | 74 | - | - | - | - | 290 | ||
64 | Sieder, Andreas | - | - | 78 | - | - | - | 294 | ||
65 | Giera, Harald | - | 79 | - | - | - | - | 295 | ||
65 | Meyer, Dr. Werner | - | - | 79 | - | 126 | - | 295 | ||
67 | Kopp, Thomas | - | - | 80 | - | - | - | 296 | ||
68 | Schulz, Kay | - | 81 | - | - | - | - | 297 | ||
69 | Löffler, Georg | 82 | - | - | - | - | - | 298 | ||
69 | Frank, Roland | - | 82 | - | - | - | - | 298 | ||
69 | Heckel, Dr. Hans-Peter | - | - | - | - | 82 | - | 298 | ||
72 | Burger, Thomas | 85 | - | - | - | - | - | 301 | ||
72 | Kilgert, Wolfgang | 85 | - | - | - | - | - | 301 | ||
74 | Fehr, Uli | - | 86 | - | - | - | - | 302 | ||
75 | Bauer, Jörg | 88 | - | - | - | - | - | 304 | ||
75 | Zuchold, Alexander | 88 | - | - | - | - | - | 304 |
- Hinweis: Aggregat beste 3 Ergebnisse & Masters: liegt nur ein Ergebnis vor wird ein zweites und drittes Ergebnis von 108 netto unterstellt