Brutto – Gesamtwertung
- Hinweis: Aggregat beste 3 Ergebnisse & Masters: liegt nur ein Ergebnis vor wird ein zweites und drittes Ergebnis von 162 brutto unterstell
| Rangliste Brutto | Spieler | Brutto Runde 1. | Brutto Runde 2. | Brutto Runde 3. | Brutto Runde 4. | Brutto Runde 5. | Brutto Runde 6. | qualified | Masters | Aggregat beste 3 Ergebnisse & Masters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hacke, Erwin | 83 | 84 | 80 | 76 | - | 83 | YES | 84 | 323 |
| 2 | Zink, Christian | 88 | 82 | 85 | - | 84 | 81 | YES | 84 | 331 |
| 3 | Asanger, Peter | 82 | 83 | - | 87 | 85 | 86 | YES | 83 | 333 |
| 4 | Roels, Dr. Jochen | 84 | 89 | 81 | 81 | 82 | 88 | YES | 91 | 335 |
| 4 | Zenkel, Peter | 85 | 86 | 87 | 83 | 83 | 89 | 84 | 335 | |
| 6 | Franze, Michael | 89 | 87 | 80 | 86 | 86 | 82 | YES | 90 | 338 |
| 7 | Macicek, Klaus | 88 | - | 86 | 90 | 85 | 86 | 85 | 342 | |
| 8 | Schuster, Gregor | 87 | 102 | 85 | 90 | 89 | 89 | 84 | 345 | |
| 9 | Unterberger, Walter | 91 | 90 | 93 | 87 | 86 | 85 | 91 | 349 | |
| 10 | Reichel, Rüdiger | 84 | 87 | 94 | 88 | 86 | 89 | 93 | 350 | |
| 10 | Staib, René | - | 88 | - | 85 | 88 | 91 | 89 | 350 | |
| 12 | Wagner, Martin | 85 | 89 | - | 88 | 93 | 89 | 90 | 352 | |
| 13 | Feulner, Wolfgang | - | 89 | 98 | 101 | 88 | 84 | 95 | 356 | |
| 14 | Rasp, Manfred | 90 | 89 | 86 | - | 89 | - | 94 | 358 | |
| 15 | Berger, Jörg | 90 | 96 | 91 | 89 | 87 | 87 | 96 | 359 | |
| 15 | Petersen, Harald | 103 | - | 98 | 88 | 86 | 89 | 96 | 359 | |
| 17 | Kraft, Christian | - | 109 | 98 | 91 | 97 | 80 | YES | 95 | 363 |
| 18 | Fränkel, Michael | 92 | 91 | 89 | 87 | 91 | - | 98 | 365 | |
| 19 | Schelhorn, Horst | - | 96 | 97 | 94 | - | 88 | 90 | 368 | |
| 20 | Jakob, Udo | 93 | 93 | - | 91 | 87 | 97 | 98 | 369 | |
| 21 | Hofmann, Alfred | - | 95 | 98 | - | 92 | 102 | 85 | 370 | |
| 22 | Werner, Holger | 101 | 92 | 94 | 103 | 91 | - | 94 | 371 | |
| 23 | Engl, Andreas | - | 97 | 103 | 110 | 86 | 97 | 93 | 373 | |
| 24 | Richter, Ulrich | 88 | 92 | 97 | 87 | 98 | 89 | 110 | 374 | |
| 24 | Pohl, Günther | 93 | 104 | 92 | 92 | 93 | - | 97 | 374 | |
| 26 | Maciossek, Norbert | 97 | 95 | 99 | 91 | - | - | 94 | 377 | |
| 27 | Schrödter, Andreas | 94 | 96 | - | 96 | - | 95 | 93 | 378 | |
| 28 | Kaskir, Ahmet | 99 | - | 93 | - | - | 102 | 88 | 382 | |
| 29 | Körber, Dieter | - | - | 94 | - | 102 | 91 | 100 | 387 | |
| 29 | Heinrich, Bodo | - | 96 | 101 | 97 | 95 | - | 99 | 387 | |
| 31 | Lorenz, Andreas | 93 | 95 | 98 | - | 96 | - | 104 | 388 | |
| 32 | Herzog, Jürgen | 104 | 104 | - | 95 | - | 106 | 94 | 397 | |
| 33 | Teufel, Rainer | - | 100 | 103 | 101 | 100 | 105 | 98 | 399 | |
| 34 | Eismann, Rüdiger | - | - | - | 89 | 106 | 92 | 113 | 400 | |
| 35 | Gröber, Franz | - | - | - | - | 82 | 83 | 83 | 410 | |
| 36 | Just, Bernd | 107 | 108 | 101 | 103 | 102 | 104 | 107 | 413 | |
| 37 | Musiol, Roland | 114 | 107 | 106 | 102 | - | 114 | 101 | 416 | |
| 38 | Adler, Rainer | 103 | - | 101 | - | 102 | 109 | 113 | 419 | |
| 39 | Friemann, Jens | 87 | 91 | - | 80 | - | - | - | 420 | |
| 40 | Gevers, Michael | - | 113 | 107 | 95 | 110 | - | 111 | 423 | |
| 41 | Hansen, Dr. Frank-Peter | - | - | 94 | 88 | 91 | 90 | - | 431 | |
| 42 | Rank, Heinrich | 90 | - | 93 | - | - | 87 | - | 432 | |
| 43 | Baumgärtner, Karl-Heinz | 106 | 115 | 119 | 107 | - | - | 114 | 442 | |
| 44 | Ötter, Bernd | 101 | 94 | 96 | - | - | 96 | - | 448 | |
| 45 | Kischel, Jöran | 102 | - | 104 | 97 | - | 92 | - | 453 | |
| 46 | Selzer, Werner | 110 | 116 | - | 118 | 121 | 113 | 118 | 457 | |
| 47 | Schmidt, Edmund | - | 101 | 98 | 108 | 98 | 100 | - | 458 | |
| 48 | Saupe, Bernd | 112 | 98 | 99 | 104 | 112 | 101 | - | 460 | |
| 49 | Sieder, Andreas | - | - | 105 | - | - | 101 | 99 | 467 | |
| 50 | Bauer, Jörg | 108 | - | - | - | - | 100 | 99 | 469 | |
| 51 | Krasser, Julian | 112 | - | 99 | 100 | - | - | - | 473 | |
| 51 | Hübner, Uwe | - | 123 | - | - | 115 | 116 | 119 | 473 | |
| 53 | Möller, Egon | 106 | 106 | - | 108 | - | 114 | - | 482 | |
| 54 | Rieß, Klaus | 113 | 111 | 108 | 106 | - | 110 | - | 486 | |
| 55 | Dreher, Claus | - | - | 82 | 84 | - | - | - | 490 | |
| 56 | Knoll, Ingo | 112 | 116 | - | 104 | 120 | - | - | 494 | |
| 56 | Huth, René | - | 82 | - | - | - | 88 | - | 494 | |
| 58 | Kilgert, Wolfgang | 120 | - | - | - | - | 112 | 118 | 512 | |
| 59 | Kempe, Rhett | - | - | - | - | - | 97 | 95 | 516 | |
| 60 | Heckel, Dr. Hans-Peter | - | - | - | - | 102 | - | 101 | 527 | |
| 61 | Weiß, Helmut | - | - | 101 | - | - | - | 109 | 534 | |
| 62 | Singer, Gerhard | - | - | 108 | 103 | - | - | - | 535 | |
| 63 | Zink, Thomas | 104 | - | 114 | - | - | - | - | 542 | |
| 64 | Lösche, Eckhard | - | 107 | 120 | - | - | - | - | 551 | |
| 65 | Kopp, Thomas | - | - | 121 | - | - | 115 | - | 560 | |
| 66 | Meyer, Dr. Werner | - | - | 98 | - | 147 | - | - | 569 | |
| 67 | Rußler, Jochen | - | - | - | - | - | 88 | - | 574 | |
| 68 | Hirsch, Martin | - | - | - | - | - | 90 | - | 576 | |
| 69 | Frank, Roland | - | 91 | - | - | - | - | - | 577 | |
| 70 | Winklhöfer, Thomas | - | 92 | - | - | - | - | - | 578 | |
| 71 | Barr, Lucas | - | - | - | - | 95 | - | - | 581 | |
| 72 | Löffler, Georg | 97 | - | - | - | - | - | - | 583 | |
| 73 | Schulz, Kay | - | 98 | - | - | - | - | - | 584 | |
| 74 | Meier, Jan-Sören | - | 101 | - | - | - | - | - | 587 | |
| 75 | Lösche, Christian | 102 | - | - | - | - | - | - | 588 | |
| 75 | Weiß, Stefan | - | - | - | - | - | 102 | - | 588 | |
| 77 | Freiberger, Georg | - | - | - | - | - | 103 | - | 589 | |
| 78 | Burger, Thomas | 104 | - | - | - | - | - | - | 590 | |
| 79 | Wagemann, Prof. Martin | - | - | - | - | - | 106 | - | 592 | |
| 80 | Zuchold, Alexander | 118 | - | - | - | - | - | - | 604 | |
| 81 | Fehr, Uli | - | 119 | - | - | - | - | - | 605 | |
| 82 | Giera, Harald | - | 125 | - | - | - | - | - | 611 |
- Hinweis: Aggregat beste 3 Ergebnisse & Masters: liegt nur ein Ergebnis vor wird ein zweites und drittes Ergebnis von 162 brutto unterstell
