Brutto – Gesamtwertung
- Hinweis: Aggregat beste 3 Ergebnisse & Masters: liegt nur ein Ergebnis vor wird ein zweites und drittes Ergebnis von 162 brutto unterstell
Rangliste Brutto | Spieler | Brutto Runde 1. | Brutto Runde 2. | Brutto Runde 3. | Brutto Runde 4. | Brutto Runde 5. | Brutto Runde 6. | qualified | Masters | Aggregat beste 3 Ergebnisse & Masters |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hacke, Erwin | 83 | 84 | 80 | 76 | - | - | YES | 239 | |
2 | Roels, Dr. Jochen | 84 | 89 | 81 | 81 | 82 | - | YES | 244 | |
3 | Asanger, Peter | 82 | 83 | - | 87 | 85 | - | YES | 250 | |
4 | Zenkel, Peter | 85 | 86 | 87 | 83 | 83 | - | 251 | ||
4 | Zink, Christian | 88 | 82 | 85 | - | 84 | - | YES | 251 | |
6 | Franze, Michael | 89 | 87 | 80 | 86 | 86 | - | YES | 252 | |
7 | Reichel, Rüdiger | 84 | 87 | 94 | 88 | 86 | - | 257 | ||
8 | Friemann, Jens | 87 | 91 | - | 80 | - | - | 258 | ||
9 | Macicek, Klaus | 88 | - | 86 | 90 | 85 | - | 259 | ||
10 | Schuster, Gregor | 87 | 102 | 85 | 90 | 89 | - | 261 | ||
10 | Staib, René | - | 88 | - | 85 | 88 | - | 261 | ||
12 | Wagner, Martin | 85 | 89 | - | 88 | 93 | - | 262 | ||
13 | Unterberger, Walter | 91 | 90 | 93 | 87 | 86 | - | 263 | ||
14 | Rasp, Manfred | 90 | 89 | 86 | - | 89 | - | 264 | ||
15 | Berger, Jörg | 90 | 96 | 91 | 89 | 87 | - | 266 | ||
16 | Fränkel, Michael | 92 | 91 | 89 | 87 | 91 | - | 267 | ||
16 | Richter, Ulrich | 88 | 92 | 97 | 87 | 98 | - | 267 | ||
18 | Jakob, Udo | 93 | 93 | - | 91 | 87 | - | 271 | ||
19 | Petersen, Harald | 103 | - | 98 | 88 | 86 | - | 272 | ||
20 | Hansen, Dr. Frank-Peter | - | - | 94 | 88 | 91 | 273 | |||
21 | Feulner, Wolfgang | - | 89 | 98 | 101 | 88 | - | 275 | ||
22 | Pohl, Günther | 93 | 104 | 92 | 92 | 93 | - | 277 | ||
22 | Werner, Holger | 101 | 92 | 94 | 103 | 91 | - | 277 | ||
24 | Maciossek, Norbert | 97 | 95 | 99 | 91 | - | - | 283 | ||
25 | Lorenz, Andreas | 93 | 95 | 98 | - | 96 | - | 284 | ||
26 | Hofmann, Alfred | - | 95 | 98 | - | 92 | - | 285 | ||
27 | Schrödter, Andreas | 94 | 96 | - | 96 | - | - | 286 | ||
27 | Kraft, Christian | - | 109 | 98 | 91 | 97 | - | 286 | ||
27 | Engl, Andreas | - | 97 | 103 | 110 | 86 | - | 286 | ||
30 | Schelhorn, Horst | - | 96 | 97 | 94 | - | - | 287 | ||
31 | Heinrich, Bodo | - | 96 | 101 | 97 | 95 | - | 288 | ||
32 | Ötter, Bernd | 101 | 94 | 96 | - | - | - | 291 | ||
33 | Schmidt, Edmund | - | 101 | 98 | 108 | 98 | - | 297 | ||
34 | Saupe, Bernd | 112 | 98 | 99 | 104 | 112 | - | 301 | ||
34 | Teufel, Rainer | - | 100 | 103 | 101 | 100 | - | 301 | ||
36 | Kischel, Jöran | 102 | - | 104 | 97 | - | - | 303 | ||
36 | Herzog, Jürgen | 104 | 104 | - | 95 | - | - | 303 | ||
38 | Just, Bernd | 107 | 108 | 101 | 103 | 102 | - | 306 | ||
38 | Adler, Rainer | 103 | - | 101 | - | 102 | - | 306 | ||
40 | Krasser, Julian | 112 | - | 99 | 100 | - | - | 311 | ||
41 | Gevers, Michael | - | 113 | 107 | 95 | 110 | - | 312 | ||
42 | Musiol, Roland | 114 | 107 | 106 | 102 | - | - | 315 | ||
43 | Möller, Egon | 106 | 106 | - | 108 | - | - | 320 | ||
44 | Rieß, Klaus | 113 | 111 | 108 | 106 | - | - | 325 | ||
45 | Baumgärtner, Karl-Heinz | 106 | 115 | 119 | 107 | - | - | 328 | ||
45 | Dreher, Claus | - | - | 82 | 84 | - | - | 328 | ||
47 | Knoll, Ingo | 112 | 116 | - | 104 | 120 | - | 332 | ||
48 | Selzer, Werner | 110 | 116 | - | 118 | 121 | - | 344 | ||
49 | Rank, Heinrich | 90 | - | 93 | - | - | - | 345 | ||
50 | Kaskir, Ahmet | 99 | - | 93 | - | - | - | 354 | ||
51 | Eismann, Rüdiger | - | - | - | 89 | 106 | - | 357 | ||
52 | Körber, Dieter | - | - | 94 | - | 102 | - | 358 | ||
53 | Singer, Gerhard | - | - | 108 | 103 | - | - | 373 | ||
54 | Zink, Thomas | 104 | - | 114 | - | - | - | 380 | ||
55 | Lösche, Eckhard | - | 107 | 120 | - | - | - | 389 | ||
56 | Hübner, Uwe | - | 123 | - | - | 115 | - | 400 | ||
57 | Huth, René | - | 82 | - | - | - | - | 406 | ||
57 | Gröber, Franz | - | - | - | - | 82 | - | 406 | ||
59 | Meyer, Dr. Werner | - | - | 98 | - | 147 | - | 407 | ||
60 | Frank, Roland | - | 91 | - | - | - | - | 415 | ||
61 | Winklhöfer, Thomas | - | 92 | - | - | - | - | 416 | ||
62 | Barr, Lucas | - | - | - | - | 95 | 419 | |||
63 | Löffler, Georg | 97 | - | - | - | - | - | 421 | ||
64 | Schulz, Kay | - | 98 | - | - | - | - | 422 | ||
65 | Meier, Jan-Sören | - | 101 | - | - | - | - | 425 | ||
65 | Weiß, Helmut | - | - | 101 | - | - | - | 425 | ||
67 | Lösche, Christian | 102 | - | - | - | - | - | 426 | ||
67 | Heckel, Dr. Hans-Peter | - | - | - | - | 102 | - | 426 | ||
69 | Burger, Thomas | 104 | - | - | - | - | - | 428 | ||
70 | Sieder, Andreas | - | - | 105 | - | - | - | 429 | ||
71 | Bauer, Jörg | 108 | - | - | - | - | - | 432 | ||
72 | Zuchold, Alexander | 118 | - | - | - | - | - | 442 | ||
73 | Fehr, Uli | - | 119 | - | - | - | - | 443 | ||
74 | Kilgert, Wolfgang | 120 | - | - | - | - | - | 444 | ||
75 | Kopp, Thomas | - | - | 121 | - | - | - | 445 | ||
76 | Giera, Harald | - | 125 | - | - | - | - | 449 |
- Hinweis: Aggregat beste 3 Ergebnisse & Masters: liegt nur ein Ergebnis vor wird ein zweites und drittes Ergebnis von 162 brutto unterstell